İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
İl il bayram namazı vakitleri

05 Kasım 2011 Cumartesi 10:23
Bayram namazı vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Kurban Bayramı namazı 6 Kasım Pazar sabahı Eskişehir'de 7.13, Ankara'da 7.04, İstanbul'da 7.23, İzmir'de 7.24 , Iğdır'da 6.20 Çanakkale'de 7.31'de kılınacak. Kurban Bayramı namazı vakti, depremin etkili olduğu Van'da 6.19, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 6.51 başlayacak.
İllere göre namaz vakitleri şöyle:
Adana | 6.48 |
Adıyaman | 6.38 |
Afyonkarahisar | 7.11 |
Ağrı | 6.23 |
Aksaray | 6.56 |
Amasya | 6.54 |
Ankara | 7.04 |
Antalya | 7.06 |
Ardahan | 6.28 |
Artvin | 6.32 |
Aydın | 7.20 |
Balıkesir | 7.24 |
Bartın | 7.11 |
Batman | 6.27 |
Bayburt | 6.36 |
Bilecik | 7.16 |
Bingöl | 6.31 |
Bitlis | 6.24 |
Bolu | 7.11 |
Burdur | 7.09 |
Bursa | 7.20 |
Çanakkale | 7.31 |
Çankırı | 7.03 |
Çorum | 6.58 |
Denizli | 7.14 |
Diyarbakır | 6.30 |
Düzce | 7.13 |
Edirne | 7.34 |
Elazığ | 6.36 |
Erzincan | 6.37 |
Erzurum | 6.31 |
Eskişehir | 7.13 |
Gaziantep | 6.40 |
Gümüşhane | 6.39 |
Hakkari | 6.15 |
Hatay | 6.43 |
Iğdır | 6.20 |
Isparta | 7.08 |
İstanbul | 7.23 |
İzmir | 7.24 |
K.Maraş | 6.43 |
Karabük | 7.09 |
Karaman | 6.56 |
Kars | 6.25 |
Kastamonu | 7.04 |
Kayseri | 6.51 |
Kilis | 6.40 |
Kırıkkale | 7.02 |
Kırklareli | 7.32 |
Kırşehir | 6.57 |
Kocaeli | 7.18 |
Konya | 7.01 |
Kütahya | 7.15 |
Malatya | 6.39 |
Manisa | 7.23 |
Mardin | 6.27 |
Mersin | 6.50 |
Muğla | 7.16 |
Muş | 6.27 |
Nevşehir | 6.54 |
Niğde | 6.52 |
Ordu | 6.47 |
Osmaniye | 6.44 |
Rize | 6.37 |
Sakarya | 7.16 |
Samsun | 6.54 |
Ş.Urfa | 6.34 |
Siirt | 6.23 |
Sinop | 7.01 |
Şırnak | 6.20 |
Sivas | 6.47 |
Tekirdağ | 7.28 |
Tokat | 6.51 |
Trabzon | 6.40 |
Tunceli | 6.36 |
Uşak | 7.15 |
Van | 6.19 |
Yalova | 7.21 |
Yozgat | 6.56 |
Zonguldak | 7.13 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2008 Vilayet 26