GENEL SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI YAYIMLADI.
Genel Seçimin Kesin sonuçları yayımladı.

23 Haziran 2011 Perşembe 15:22
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'de yayımladı.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan verilere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi %49,80, Cumhuriyet Halk Partisi % 25,98, Milliyetçi Hareket Partisi % 13,02 oranında oy aldı. AK Parti'den 327, CHP'den 135, MHP'den 53, bağımsızlardan ise 35 isim Meclis'e girmeye hak kazandı.
YSK'nın açıkladığı seçim sonuçları şöyle:
GÜMRÜK OYLARI DAHİL TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLAR | |
KAYITLI SEÇMEN SAYISI (Cezaevi Dahil) | 52.806.322 |
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI | 43.914.948 |
GEÇERLİ OY SAYISI | 42.941.763 |
GEÇERSİZ OY SAYIS | 973.185 |
SEÇİME KATILMA ORAN | %83,16 |
Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ve bu dağılımın oranları | ||
PARTİ ADI | OY | ORAN (%) |
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 21.399.082 | %49,83 |
DEMOKRAT PARTİ | 279.480 | %0,65 |
CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 11.155.972 | %25,98 |
EMEK PARTİSİ | 32.128 | %0,07 |
MİLLET PARTİSİ | 60.716 | %0,14 |
LİBERAL DEMOKRAT PARTİ | 15.222 | %0,04 |
SAADET PARTİSİ | 543.454 | %1,27 |
HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ | 124.415 | %0,29 |
HALKIN SESİ PARTİSİ | 329.723 | %0,77 |
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 5.585.513 | %13,01 |
DOĞRU YOL PARTİSİ | 64.607 | %0,15 |
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | 64.006 | %0,15 |
M VE MUHAFAZAKAR PARTİ | 36.188 | %0,08 |
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | 323.251 | %0,75 |
DEMOKRATİK SOL PARTİ | 108.089 | %0,25 |
BAĞIMSIZLAR | 2.819.917 | %6,57 |
GENEL TOPLAM | 42.941.763 | %100,0 |
PARTİ ADI | KAZANDIĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI |
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 327 |
CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 135 |
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 53 |
BAĞIMSIZLAR | 35 |
TÜRKİYE TOPLAMI | 550 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2008 Vilayet 26