ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLANDI.
Eskişehir Mahmudiye İlçesi Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı.

30 Mart 2009 Pazartesi 04:07
Eskişehir Mahmudiye İlçesi Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AKParti adayı Ayşe Güney kazandı. Saat 04:07 itibari ile oy sayım işlemi tamamlanan Mahmudiye ilçesinde seçmenlerinin yüzde 36.09 oylarını alan Ayşe Güney Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan isim oldu.
Oyların partilere göre dağılımı ise şöyle:
| Toplam Sandık | : | 12 |
| Toplam Seçmen | : | 3.604 |
| Açılan Sandık | : | 12 |
| Geçerli Oy | : | 3134 |
| Açılan Sandık Yüzdesi | : | 100.00 |
| Parti Adı | Oy Sayısı | Oy oranı | |
| ANAVATAN | 0 | 0.00 | |
| MHP | 948 | 30.25 | |
| LDP | 0 | 0.00 | |
| DSP | 0 | 0.00 | |
| DTP | 0 | 0.00 | |
| İP | 0 | 0.00 | |
| CHP | 495 | 15.79 | |
| HÖP | 0 | 0.00 | |
| BBP | 0 | 0.00 | |
| BDP | 0 | 0.00 | |
| MP | 0 | 0.00 | |
| ÖDP | 0 | 0.00 | |
| TKP | 0 | 0.00 | |
| DP | 532 | 16.98 | |
| SP | 17 | 0.54 | |
| AKParti | 1.131 | 36.09 | |
| BTP | 11 | 0.35 | |
| EMEP | 0 | 0.00 | |
| HYP | 0 | 0.00 | |
| BAĞIMSIZ | 1 | 0 | 0.00 |
| BAĞIMSIZ DİĞER | 0 | 0.00 | |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2008 Vilayet 26
